구 분 | 내 용 |
대 지 위 치 | 화성시 동탄 테크노밸리 내 25-1,2,3,4,5BL |
지 역 / 지 구 | 준주거 지역 |
용 도 | 지식산업센터 |
대 지 면 적 | 36,340.00㎡ (10,992.85평) |
건 축 면 적 | 20,644.42㎡ (6,244.94평) |
총 연 면 적 | 238,482.62㎡ (72,140.99평) |
건 폐 율 | 56.81% |
구 조 | 철근콘크리트조 |
규 모 | 지하4층~지상20층 |
구 분 | 전용면적 | 분양면적 | 시설비율 |
근린생활시설 | 10,860.76㎡(3,285.38평) | 21,564.00㎡ (6,523.11평) | 72.8% |
문화 및 집회 | 2,079.96㎡ (629.19평) | 5,008.29㎡ (1,515.01평) | 16.9% |
운동 시설 | 1,348.44㎡ (407.90평) | 3,047.50㎡ (921.87평) | 10.3% |
합 계 | 14,289.92㎡ (4,322.47평) | 29,619.79㎡ (8,959.99평) | 100.00% |
※ 상기 투시도는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 다를 수 있습니다.
※ 상기 개요의 면적 표시 등 건축물에 대한 사항은 인·허가 상의 사정에 따라 실제 시공 시 변경될 수 있습니다.
* 본 홈페이지에 사용된 사진 및 이미지 등은 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로
사업과정 및 실제 시공에 따라 변경될 수 있습니다.
컨텐츠 관리. (주)애드파워
대표. 천연재 ㅣ 서울특별시 강남구 164길 26
분양 문의. oveda86@gmail.com
시행사 : (주)랜드지동탄피에프브이
시공사 : 현대건설